Que departamentos tienen descuento por pronto pago en 2026
El porcentaje y la fecha limite exacta varian cada año. Toca tu departamento para ver el calendario completo.
| Departamento | Descuento por pronto pago 2026 |
|---|---|
| Antioquia | Hasta 10% por pronto pago |
| Cundinamarca | Hasta 10% por pronto pago |
| Valle del Cauca | Consulta el portal oficial |
| Santander | Sin descuento fijo — consulta el portal |
| Bogotá | Hasta 10% por pronto pago |
| Atlántico | Consulta el portal oficial |
| Caldas | Hasta 10% por pronto pago |
| Risaralda | Hasta 17% por pronto pago |
| Norte de Santander | Hasta 20% por pronto pago |
| Boyacá | Sin descuento fijo — consulta el portal |
| Huila | Hasta 10% por pronto pago |
| Meta | Hasta 15% por pronto pago |
| Tolima | Consulta el portal oficial |
| Quindío | Sin descuento fijo — consulta el portal |
| Bolívar | Hasta 20% por pronto pago |
| Nariño | Hasta 20% por pronto pago |
| Cauca | Hasta 15% por pronto pago |
| Córdoba | Hasta 10% por pronto pago |
| Cesar | Hasta 15% por pronto pago |
| Casanare | Hasta 15% por pronto pago |
| Caquetá | Hasta 20% por pronto pago |
| Putumayo | Consulta el portal oficial |
| Sucre | Sin descuento fijo — consulta el portal |
| Arauca | Sin descuento por pronto pago — plazo único hasta el 1 de julio (alivio de recargos en mora) |
| Magdalena | Hasta 10% por pronto pago |
| Guaviare | Hasta 15% por pronto pago |
Como se aplica el descuento
El portal de cada gobernacion calcula el descuento automaticamente segun la fecha en que liquidas y pagas; no necesitas pedirlo ni tramitarlo aparte.